公示公告
公示公告
一級功能 | 二級功能 | 功能描述 | |
數(shù)據填報 | 支持病種 | 房顫 | 甲狀腺癌(手術治療) |
短暫性腦缺血發(fā)作 | 乳腺癌(手術治療) | ||
腦出血 | 胃癌(手術治療) | ||
腦膜瘤(初發(fā),手術治療) | 結腸癌(手術治療) | ||
急性動脈瘤性蛛網膜下腔出血(初發(fā),手術治療) | 宮頸癌(手術治療) | ||
驚厥性癲癇持續(xù)狀態(tài) | 糖尿病腎病 | ||
帕金森病 | 終末期腎病血液透析 | ||
哮喘(成人,急性發(fā)作,住院) | 腮腺腫瘤(手術治療) | ||
哮喘(兒童,住院) | 原發(fā)性急性閉角型青光眼(手術治療) | ||
發(fā)育性髖關節(jié)發(fā)育不良(手術治療) | 感染性休克早期治療 | ||
異位妊娠(手術治療) | 甲狀腺結節(jié)(手術治療) | ||
子宮肌瘤(手術治療) | HBV 感染分娩母嬰阻斷 | ||
肺癌(手術治療) | ? | ||
數(shù)據填報 | 支持增加、刪除、修改記錄,填報新記錄過程中可暫存,可根據病案號、出院時間、病種類型驗證重復記錄。 | ||
數(shù)據查閱 |
查閱已填報記錄,查看已上報的數(shù)據狀態(tài),查看上級審核意見, 導出已填報記錄。 |
||
數(shù)據管理 | 數(shù)據檢索 | 支持按病種類型、狀態(tài)、病案號、醫(yī)生類別、醫(yī)生姓名、科室類型、時間類型、起止時間、數(shù)據類型、序號、是否上報衛(wèi)健委等條件對數(shù)據進行檢索定位,查詢數(shù)據狀態(tài)(待審核、已審核、退回、作廢等),記錄數(shù)據處理日志。 | |
數(shù)據審核 | 支持對數(shù)據進行審核、編輯、校驗、退回、作廢及流轉等處理,支持記錄、查看事件存在問題、改進措施及部門處理情況,支持批量審核,支持批量設置上報衛(wèi)健委,支持自動審核,支持上傳附件。 | ||
數(shù)據導出 | 支持橫向、縱向數(shù)據導出,支持按頁數(shù)導出,支持按篩選條件導出。 | ||
回收站 | 支持對誤刪數(shù)據的恢復。 | ||
漏報管理 | 獲取數(shù)據 | 支持手動或自動獲取數(shù)據,支持按疾病類型、數(shù)據編碼與編碼名稱、出院科室、出院時間等篩選條件獲取數(shù)據。 | |
漏報查詢 | 與系統(tǒng)中已上報數(shù)據進行比對,分析出漏報數(shù)據,支持按疾病類型、病案號、疾病/手術編碼、疾病/手術名稱、出院時間、醫(yī)生、數(shù)據狀態(tài)等條件對數(shù)據進行檢索定位,漏報狀態(tài)查詢(已報、未報、無需上報、不符合條件等)。 | ||
漏報處理 | 支持單條及批量處理,支持線下Excel批量處理。 | ||
漏報導出 | 支持按出院科室導出,反饋科室補報,支持按病種類型導出,反饋科室補報。 | ||
數(shù)據統(tǒng)計 | 整體統(tǒng)計 | 支持按年/季/月、科室進行統(tǒng)計,支持各病種上報情況統(tǒng)計,支持科室上報情況統(tǒng)計,支持上報員上報情況統(tǒng)計,支持各級管理員處理情況統(tǒng)計,支持漏報管理各病種上報情況統(tǒng)計。 | |
指標統(tǒng)計 | 支持按年/季/月、科室進行統(tǒng)計,提供多種形式的分析圖表,指標統(tǒng)計包含基本信息、終末質量、過程質量、調查與評價等內容,基本信息統(tǒng)計:包含ICD-10疾病分類、患者年齡等統(tǒng)計項目,終末質量統(tǒng)計:包含離院方式、住院日、費用等統(tǒng)計,過程質量:包含入院急救、用藥醫(yī)囑統(tǒng)計等過程質量統(tǒng)計,調查與評價:包含危險因素評估、滿意度調查等統(tǒng)計。 | ||
總體統(tǒng)計 | 提供多種形式的分析圖表,以上25個新增病種的核心質控指標完成及明細情況統(tǒng)計。 | ||
統(tǒng)計導出 | 支持導出全部統(tǒng)計指標,支持按條件導出統(tǒng)計結果。 | ||
數(shù)據對接 | 對接院內系統(tǒng) | 提供系統(tǒng)的標準數(shù)據接口,與醫(yī)院現(xiàn)有相關系統(tǒng)緊密無縫結合,單病種患者信息等字段從醫(yī)院HIS或病案管理等系統(tǒng)中自動調取。 | |
對接衛(wèi)健委系統(tǒng) |
支持將本院單病種數(shù)據導出對接文件,上報至衛(wèi)健委系統(tǒng),實現(xiàn)數(shù)據批量上報。 支持外網及前置機自動對接。 |
||
系統(tǒng)管理 | 系統(tǒng)設置 | 設置醫(yī)院基本信息,按需求設置數(shù)據上報、數(shù)據對接、用戶設置、數(shù)據管理等模塊。 | |
角色管理 | 支持多角色、多層級的管理模式,支持自定義新建、修改、刪除角色,支持自定義角色權限。 | ||
用戶管理 | 可添加、修改、重命名、刪除用戶,支持按科室、角色對用戶進行分類,支持科室輪轉及科室合并,支持批量分配角色和病種,支持批量導入醫(yī)院所有參與單病種上報的科室及人員列表,科室人員調整后同步更新,支持用戶檢索,支持新用戶注冊、管理員審核。 | ||
編碼對應 | 支持診斷編碼字典表自定義。 | ||
院內診斷及手術編碼與國家標準編碼表進行對應。 | |||
數(shù)據維護 | 具有數(shù)據備份及還原的功能,支持自動備份。 | ||
信息公告 | 公告管理 | 支持發(fā)布單病種相關工作通知、公告及各階段數(shù)據報告等,支持新消息提醒功能。 | |
動態(tài)提醒 | 支持數(shù)據狀態(tài)變動后的消息提醒功能。 |